證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
159812 | 黃金基金 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159751 | 港科技 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159562 | 黃金股 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159559 | 機器人基 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159549 | 紅利100 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159232 | 現(xiàn)金流NF | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159217 | 港創(chuàng)新藥 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159215 | A500平安 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002896 | 中大力德 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002779 | 中堅科技 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調整為120%。