亚洲偷自拍国综合,xxxxbbbb欧美,亚洲囯产精品无码中文字,粉嫩小泬BBBB免费看

擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20251031

時間:2025-10-31 18:10:16
擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20251031
證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
002636 金安國紀 20251031 0
002679 福建金森 20251031 0
300339 潤和軟件 20251031 0
300465 高偉達 20251031 0
688095 福昕軟件 20251031 0
688759 必貝特 20251031 0
688765 禾元生物 20251031 0
688783 西安奕材 20251031 0
920592 華信永道 20251031 0
920808 曙光數(shù)創(chuàng) 20251031 0
000014 沙河股份 20251031 0.3
688433 華曙高科 20251031 0.6

東方財富證券股份有限公司

2025年10月31日