| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20251024 | |||
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 000751 | 鋅業(yè)股份 | 20251024 | 0 |
| 000965 | 天?;?/td> | 20251024 | 0 |
| 002564 | 天沃科技 | 20251024 | 0 |
| 300153 | 科泰電源 | 20251024 | 0 |
| 300450 | 先導(dǎo)智能 | 20251024 | 0 |
| 300719 | 安達(dá)維爾 | 20251024 | 0 |
| 300731 | 科創(chuàng)新源 | 20251024 | 0 |
| 300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 20251024 | 0 |
| 300991 | 創(chuàng)益通 | 20251024 | 0 |
| 301021 | 英諾激光 | 20251024 | 0 |
| 301155 | 海力風(fēng)電 | 20251024 | 0 |
| 301369 | 聯(lián)動(dòng)科技 | 20251024 | 0 |
| 301489 | 思泉新材 | 20251024 | 0 |
| 600082 | 海泰發(fā)展 | 20251024 | 0 |
| 600293 | 三峽新材 | 20251024 | 0 |
| 603333 | 尚緯股份 | 20251024 | 0 |
| 603685 | 晨豐科技 | 20251024 | 0 |
| 688133 | 泰坦科技 | 20251024 | 0 |
| 688143 | 長(zhǎng)盈通 | 20251024 | 0 |
| 688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 20251024 | 0 |
| 688293 | 奧浦邁 | 20251024 | 0 |
| 688636 | 智明達(dá) | 20251024 | 0 |
| 920961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 20251024 | 0 |
| 300465 | 高偉達(dá) | 20251024 | 0.5 |
| 300911 | 億田智能 | 20251024 | 0.4 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年10月24日