| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250822 | |||
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 000628 | 高新發(fā)展 | 20250822 | 0 |
| 000965 | 天?;?/td> | 20250822 | 0 |
| 002428 | 云南鍺業(yè) | 20250822 | 0 |
| 002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 20250822 | 0 |
| 300339 | 潤(rùn)和軟件 | 20250822 | 0 |
| 301236 | 軟通動(dòng)力 | 20250822 | 0 |
| 002977 | 天箭科技 | 20250822 | 0 |
| 600495 | 晉西車(chē)軸 | 20250822 | 0 |
| 301125 | 騰亞精工 | 20250822 | 0 |
| 688063 | 派能科技 | 20250822 | 0 |
| 600880 | 博瑞傳播 | 20250822 | 0 |
| 688519 | 南亞新材 | 20250822 | 0 |
| 872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 20250822 | 0 |
| 300670 | 大燁智能 | 20250822 | 0 |
| 688007 | 光峰科技 | 20250822 | 0 |
| 688577 | 浙海德曼 | 20250822 | 0 |
| 000068 | 華控賽格 | 20250822 | 0.3 |
| 688293 | 奧浦邁 | 20250822 | 0.65 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年8月22日