根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實施細則關(guān)于擔保標的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 159283 | 通用航空ETF南方 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 159369 | 創(chuàng)業(yè)板50ETF易方達 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 002046 | 國機精工 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002148 | 北緯科技 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002536 | 飛龍股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002826 | 易明醫(yī)藥 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300584 | 海辰藥業(yè) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300620 | 光庫科技 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300651 | 金陵體育 | 0.5 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300870 | 歐陸通 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301076 | 新瀚新材 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301128 | 強瑞技術(shù) | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301141 | 中科磁業(yè) | 0 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 430476 | 海能技術(shù) | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 600410 | 華勝天成 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 600980 | 北礦科技 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 603093 | 南華期貨 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 603222 | 濟民健康 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 603757 | 大元泵業(yè) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 605169 | 洪通燃氣 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 688098 | 申聯(lián)生物 | 0 | 1.7 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688265 | 南模生物 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688775 | 影石創(chuàng)新 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
| 835438 | 戈碧迦 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
| 836247 | 華密新材 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
| 113068 | Z金銅轉(zhuǎn) | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 123241 | 歐通轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.doukalucky.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年8月21日