| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250815 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 000068 | 華控賽格 | 20250815 | 0 |
| 001212 | 中旗新材 | 20250815 | 0 |
| 002277 | 友阿股份 | 20250815 | 0 |
| 002779 | 中堅科技 | 20250815 | 0 |
| 300620 | 光庫科技 | 20250815 | 0 |
| 300493 | 潤欣科技 | 20250815 | 0 |
| 300153 | 科泰電源 | 20250815 | 0 |
| 600095 | 湘財股份 | 20250815 | 0 |
| 301230 | 泓博醫(yī)藥 | 20250815 | 0 |
| 300940 | 南極光 | 20250815 | 0 |
| 688293 | 奧浦邁 | 20250815 | 0 |
| 603657 | 春光科技 | 20250815 | 0 |
| 688171 | 緯德信息 | 20250815 | 0 |
| 301316 | 慧博云通 | 20250815 | 0 |
| 688347 | 華虹公司 | 20250815 | 0 |
| 835184 | 國源科技 | 20250815 | 0 |
| 002210 | 飛馬國際 | 20250815 | 0.2 |
| 002389 | 航天彩虹 | 20250815 | 0.65 |
| 002977 | 天箭科技 | 20250815 | 0.5 |
| 002564 | 天沃科技 | 20250815 | 0.2 |
| 300447 | 全信股份 | 20250815 | 0.6 |
| 300670 | 大燁智能 | 20250815 | 0.3 |
| 688577 | 浙海德曼 | 20250815 | 0.6 |
東方財富證券股份有限公司
2025年8月15日