| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250808 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 000010 | 美麗生態(tài) | 20250808 | 0 |
| 001298 | 好上好 | 20250808 | 0 |
| 002210 | 飛馬國際 | 20250808 | 0 |
| 002389 | 航天彩虹 | 20250808 | 0 |
| 002977 | 天箭科技 | 20250808 | 0 |
| 002564 | 天沃科技 | 20250808 | 0 |
| 300468 | 四方精創(chuàng) | 20250808 | 0 |
| 300942 | 易瑞生物 | 20250808 | 0 |
| 002975 | 博杰股份 | 20250808 | 0 |
| 300447 | 全信股份 | 20250808 | 0 |
| 601212 | 白銀有色 | 20250808 | 0 |
| 300670 | 大燁智能 | 20250808 | 0 |
| 688577 | 浙海德曼 | 20250808 | 0 |
| 300731 | 科創(chuàng)新源 | 20250808 | 0 |
| 301117 | 佳緣科技 | 20250808 | 0 |
| 688143 | 長盈通 | 20250808 | 0 |
| 688115 | 思林杰 | 20250808 | 0 |
| 002277 | 友阿股份 | 20250808 | 0.4 |
| 002652 | 揚(yáng)子新材 | 20250808 | 0.3 |
| 300940 | 南極光 | 20250808 | 0.5 |
| 301230 | 泓博醫(yī)藥 | 20250808 | 0.65 |
| 600880 | 博瑞傳播 | 20250808 | 0.5 |
| 688136 | 科興制藥 | 20250808 | 0.6 |
| 688293 | 奧浦邁 | 20250808 | 0.65 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年8月8日