根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實施細則關(guān)于擔保標的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 520510 | 華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 520970 | 嘉實中證港股通創(chuàng)新藥ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 300885 | 海昌新材 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301200 | 大族數(shù)控 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301489 | 思泉新材 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 601579 | 會稽山 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 603056 | 德邦股份 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 603076 | 樂惠國際 | 0.5 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 603280 | 南方路機 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 603367 | 辰欣藥業(yè) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 603390 | 通達電氣 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 688011 | 新光光電 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688110 | 東芯股份 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688336 | 三生國健 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688648 | 中郵科技 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 873169 | 七豐精工 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
| 123162 | 東杰轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 128133 | 奇正轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.doukalucky.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年8月7日