根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實施細則關(guān)于擔保標的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 0.1 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 300527 | 中船應(yīng)急 | - | - | - | 調(diào)出擔保品范圍 |
| 002040 | 南 京 港 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 002097 | 山河智能 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002365 | 永安藥業(yè) | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300539 | 橫河精密 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300584 | 海辰藥業(yè) | 0.5 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300877 | 金春股份 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 300879 | 大葉股份 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300946 | 恒而達 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300963 | 中洲特材 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301038 | 深水規(guī)院 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 301137 | 哈焊華通 | 0.5 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301316 | 慧博云通 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 600326 | 西藏天路 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 600749 | 西藏旅游 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 603192 | 匯得科技 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 603280 | 南方路機 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 603607 | 京華激光 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 688425 | 鐵建重工 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 873706 | 鐵拓機械 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.doukalucky.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年7月31日