根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
159242 | 創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF大成 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
159248 | 人工智能ETF基金 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
159251 | 港股科技ETF基金 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
159270 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF南方 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
000565 | 渝三峽A | 0 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
002190 | 成飛集成 | 0 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
002651 | 利君股份 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
002811 | 鄭中設(shè)計(jì) | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300865 | 大宏立 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
300927 | 江天化學(xué) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301317 | 鑫磊股份 | 0.5 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301335 | 天元寵物 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301501 | 恒鑫生活 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
600770 | 綜藝股份 | 0.5 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
600798 | 寧波海運(yùn) | 0.5 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
600826 | 蘭生股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
603332 | 蘇州龍杰 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
603590 | 康辰藥業(yè) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
603630 | 拉芳家化 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
605055 | 迎豐股份 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
688171 | 緯德信息 | 0.4 | 1 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
830879 | 基康技術(shù) | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
836942 | 恒立鉆具 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
872392 | 佳合科技 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
110060 | 天路轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
118004 | 博瑞轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
123156 | 博匯轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.doukalucky.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年7月24日