| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250718 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 300153 | 科泰電源 | 20250718 | 0 |
| 300911 | 億田智能 | 20250718 | 0 |
| 301230 | 泓博醫(yī)藥 | 20250718 | 0 |
| 603286 | 日盈電子 | 20250718 | 0 |
| 603657 | 春光科技 | 20250718 | 0 |
| 688136 | 科興制藥 | 20250718 | 0 |
| 603728 | 鳴志電器 | 20250718 | 0 |
| 873152 | 天宏鋰電 | 20250718 | 0 |
| 600615 | 豐華股份 | 20250718 | 0 |
| 688520 | 神州細(xì)胞 | 20250718 | 0 |
| 000965 | 天?;?/td> | 20250718 | 0.3 |
| 002277 | 友阿股份 | 20250718 | 0.4 |
| 001298 | 好上好 | 20250718 | 0.4 |
| 002068 | 黑貓股份 | 20250718 | 0.65 |
| 300670 | 大燁智能 | 20250718 | 0.3 |
| 301025 | 讀客文化 | 20250718 | 0.5 |
| 601212 | 白銀有色 | 20250718 | 0.5 |
| 600293 | 三峽新材 | 20250718 | 0.4 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年7月18日