根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 159200 | 科創(chuàng)債ETF富國 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 159400 | 科創(chuàng)債ETF景順 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 159600 | 科創(chuàng)債ETF嘉實(shí) | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 159700 | 科創(chuàng)債ETF南方 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 511120 | 科創(chuàng)債ETF廣發(fā) | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 551000 | 科創(chuàng)債ETF博時(shí) | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 551030 | 科創(chuàng)債ETF鵬華 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 551500 | 科創(chuàng)債ETF易方達(dá) | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 551550 | 科創(chuàng)債ETF華夏 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 551900 | 科創(chuàng)債ETF招商 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 002177 | 御銀股份 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002623 | 亞瑪頓 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002636 | 金安國紀(jì) | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 600475 | 華光環(huán)能 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 603657 | 春光科技 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 605500 | 森林包裝 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 688221 | 前沿生物 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688280 | 精進(jìn)電動(dòng) | 0 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688552 | 航天南湖 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688585 | 上緯新材 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 831039 | 國義招標(biāo) | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 127094 | 紅墻轉(zhuǎn)債 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.doukalucky.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年7月17日