| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250711 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 000965 | 天?;?/td> | 20250711 | 0 |
| 002277 | 友阿股份 | 20250711 | 0 |
| 300548 | 長芯博創(chuàng) | 20250711 | 0 |
| 301025 | 讀客文化 | 20250711 | 0 |
| 600293 | 三峽新材 | 20250711 | 0 |
| 601212 | 白銀有色 | 20250711 | 0 |
| 603496 | 恒為科技 | 20250711 | 0 |
| 688313 | 仕佳光子 | 20250711 | 0 |
| 872925 | 錦好醫(yī)療 | 20250711 | 0 |
| 603286 | 日盈電子 | 20250711 | 0.5 |
| 603657 | 春光科技 | 20250711 | 0.4 |
| 688136 | 科興制藥 | 20250711 | 0.6 |
| 688520 | 神州細(xì)胞 | 20250711 | 0.2 |
| 833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 20250711 | 0.2 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年7月11日