| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250620 | |||
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 002277 | 友阿股份 | 20250620 | 0 |
| 300046 | 臺(tái)基股份 | 20250620 | 0 |
| 300468 | 四方精創(chuàng) | 20250620 | 0 |
| 300753 | 愛朋醫(yī)療 | 20250620 | 0 |
| 301555 | 惠柏新材 | 20250620 | 0 |
| 833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 20250620 | 0 |
| 002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 20250620 | 0.65 |
| 002181 | 粵傳媒 | 20250620 | 0.5 |
| 002248 | 華東數(shù)控 | 20250620 | 0.3 |
| 002403 | 愛仕達(dá) | 20250620 | 0.3 |
| 002553 | 南方精工 | 20250620 | 0.65 |
| 002977 | 天箭科技 | 20250620 | 0.5 |
| 430564 | 天潤(rùn)科技 | 20250620 | 0.15 |
| 600010 | 包鋼股份 | 20250620 | 0.6 |
| 600769 | 祥龍電業(yè) | 20250620 | 0.65 |
| 603333 | 尚緯股份 | 20250620 | 0.3 |
| 688118 | 普元信息 | 20250620 | 0.6 |
| 688136 | 科興制藥 | 20250620 | 0.4 |
| 688151 | 華強(qiáng)科技 | 20250620 | 0.5 |
| 688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 20250620 | 0.6 |
| 688793 | 倍輕松 | 20250620 | 0.5 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年6月20日