根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 588270 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板200ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 589180 | 匯添富上證科創(chuàng)板新材料ETF | 0.9 | - | 納入擔(dān)保品范圍 | |
| 1390 | 古麒絨材 | 0.65 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
| 603049 | 中策橡膠 | 0.65 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 603605 | 珀萊雅 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 603606 | 東方電纜 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 603806 | 福斯特 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 688777 | 中控技術(shù) | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 600096 | 云天化 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 600132 | 重慶啤酒 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 600332 | 白云山 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 601168 | 西部礦業(yè) | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 601555 | 東吳證券 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.doukalucky.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年6月16日