| 擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250523 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 301316 | 慧博云通 | 20250523 | 0 |
| 001212 | 中旗新材 | 20250523 | 0.4 |
| 000767 | 晉控電力 | 20250523 | 0.6 |
| 301555 | 惠柏新材 | 20250523 | 0.4 |
| 600010 | 包鋼股份 | 20250523 | 0.6 |
| 300984 | 金沃股份 | 20250523 | 0.65 |
| 002977 | 天箭科技 | 20250523 | 0.5 |
| 603496 | 恒為科技 | 20250523 | 0.65 |
| 430564 | 天潤科技 | 20250523 | 0.15 |
| 301348 | 藍箭電子 | 20250523 | 0.6 |
| 688319 | 歐林生物 | 20250523 | 0.5 |
| 301236 | 軟通動力 | 20250523 | 0.65 |
| 833171 | 國航遠洋 | 20250523 | 0.15 |
| 837592 | 華信永道 | 20250523 | 0.15 |
東方財富證券股份有限公司
2025年5月23日