根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 159229 | 自由現(xiàn)金流ETF廣發(fā) | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 563680 | 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 002190 | 成飛集成 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002276 | 萬馬股份 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002651 | 利君股份 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 127094 | 紅墻轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300581 | 晨曦航空 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300946 | 恒而達(dá) | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301013 | 利和興 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 430418 | 蘇軸股份 | 0.4 | 1.2 | - | 日常調(diào)整 |
| 600592 | 龍溪股份 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 601177 | 杭齒前進(jìn) | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 603657 | 春光科技 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 605100 | 華豐股份 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 605208 | 永茂泰 | 0.5 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 688171 | 緯德信息 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688521 | 芯原股份 | 0 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 688552 | 航天南湖 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 830779 | 武漢藍(lán)電 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 831167 | 鑫匯科 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 831627 | 力王股份 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 833455 | 匯隆活塞 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 833533 | 駿創(chuàng)科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 837023 | 芭薇股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 837663 | 明陽科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 838924 | 廣脈科技 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
| 870299 | 燦能電力 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 873167 | 新贛江 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 873706 | 鐵拓機(jī)械 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.doukalucky.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年5月15日