| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250418 | |||
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 000059 | 華錦股份 | 20250418 | 0 |
| 000978 | 桂林旅游 | 20250418 | 0 |
| 002196 | 方正電機(jī) | 20250418 | 0 |
| 002383 | 合眾思?jí)?/td> | 20250418 | 0 |
| 002391 | 長(zhǎng)青股份 | 20250418 | 0 |
| 002439 | 啟明星辰 | 20250418 | 0 |
| 002471 | 中超控股 | 20250418 | 0 |
| 002573 | 清新環(huán)境 | 20250418 | 0 |
| 002663 | 普邦股份 | 20250418 | 0 |
| 002767 | 先鋒電子 | 20250418 | 0 |
| 002828 | 貝肯能源 | 20250418 | 0 |
| 002846 | 英聯(lián)股份 | 20250418 | 0 |
| 002905 | 金逸影視 | 20250418 | 0 |
| 300111 | 向日葵 | 20250418 | 0 |
| 300214 | 日科化學(xué) | 20250418 | 0 |
| 300269 | 聯(lián)建光電 | 20250418 | 0 |
| 300283 | 溫州宏豐 | 20250418 | 0 |
| 300305 | 裕興股份 | 20250418 | 0 |
| 300399 | 天利科技 | 20250418 | 0 |
| 300435 | 中泰股份 | 20250418 | 0 |
| 300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 20250418 | 0 |
| 300608 | 思特奇 | 20250418 | 0 |
| 300721 | 怡達(dá)股份 | 20250418 | 0 |
| 300732 | 設(shè)研院 | 20250418 | 0 |
| 300779 | 惠城環(huán)保 | 20250418 | 0 |
| 300862 | 藍(lán)盾光電 | 20250418 | 0 |
| 300901 | 中胤時(shí)尚 | 20250418 | 0 |
| 301075 | 多瑞醫(yī)藥 | 20250418 | 0 |
| 301097 | 天益醫(yī)療 | 20250418 | 0 |
| 301237 | 和順科技 | 20250418 | 0 |
| 430564 | 天潤(rùn)科技 | 20250418 | 0 |
| 600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 20250418 | 0 |
| 600126 | 杭鋼股份 | 20250418 | 0 |
| 600217 | 中再資環(huán) | 20250418 | 0 |
| 600271 | 航天信息 | 20250418 | 0 |
| 600439 | 瑞貝卡 | 20250418 | 0 |
| 600617 | 國(guó)新能源 | 20250418 | 0 |
| 600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | 20250418 | 0 |
| 600675 | 中華企業(yè) | 20250418 | 0 |
| 600697 | 歐亞集團(tuán) | 20250418 | 0 |
| 600734 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 20250418 | 0 |
| 600792 | 云煤能源 | 20250418 | 0 |
| 600818 | 中路股份 | 20250418 | 0 |
| 600857 | 寧波中百 | 20250418 | 0 |
| 600935 | 華塑股份 | 20250418 | 0 |
| 601519 | 大智慧 | 20250418 | 0 |
| 601996 | 豐林集團(tuán) | 20250418 | 0 |
| 603392 | 萬(wàn)泰生物 | 20250418 | 0 |
| 603466 | 風(fēng)語(yǔ)筑 | 20250418 | 0 |
| 605188 | 國(guó)光連鎖 | 20250418 | 0 |
| 688156 | 路德環(huán)境 | 20250418 | 0 |
| 688217 | 睿昂基因 | 20250418 | 0 |
| 688319 | 歐林生物 | 20250418 | 0 |
| 688529 | 豪森智能 | 20250418 | 0 |
| 688602 | 康鵬科技 | 20250418 | 0 |
| 688711 | 宏微科技 | 20250418 | 0 |
| 832175 | 東方碳素 | 20250418 | 0 |
| 002167 | 東方鋯業(yè) | 20250418 | 0.6 |
| 002180 | 納思達(dá) | 20250418 | 0.5 |
| 002247 | 聚力文化 | 20250418 | 0.3 |
| 002494 | 華斯股份 | 20250418 | 0.3 |
| 002548 | 金新農(nóng) | 20250418 | 0.5 |
| 002633 | 申科股份 | 20250418 | 0.3 |
| 002800 | 天順股份 | 20250418 | 0.3 |
| 002862 | 實(shí)豐文化 | 20250418 | 0.3 |
| 003015 | 日久光電 | 20250418 | 0.65 |
| 300016 | 北陸藥業(yè) | 20250418 | 0.6 |
| 300055 | 萬(wàn)邦達(dá) | 20250418 | 0.3 |
| 300079 | 數(shù)碼視訊 | 20250418 | 0.6 |
| 300100 | 雙林股份 | 20250418 | 0.65 |
| 300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 20250418 | 0.65 |
| 300139 | 曉程科技 | 20250418 | 0.3 |
| 300353 | 東土科技 | 20250418 | 0.4 |
| 300641 | 正丹股份 | 20250418 | 0.65 |
| 300758 | 七彩化學(xué) | 20250418 | 0.65 |
| 300821 | 東岳硅材 | 20250418 | 0.6 |
| 300886 | 華業(yè)香料 | 20250418 | 0.4 |
| 300967 | 曉鳴股份 | 20250418 | 0.4 |
| 300995 | 奇德新材 | 20250418 | 0.3 |
| 301038 | 深水規(guī)院 | 20250418 | 0.5 |
| 301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 20250418 | 0.4 |
| 600119 | 長(zhǎng)江投資 | 20250418 | 0.3 |
| 600604 | 市北高新 | 20250418 | 0.4 |
| 600746 | 江蘇索普 | 20250418 | 0.6 |
| 603399 | 永杉鋰業(yè) | 20250418 | 0.4 |
| 605318 | 法獅龍 | 20250418 | 0.5 |
| 688449 | 聯(lián)蕓科技 | 20250418 | 0.5 |
| 688519 | 南亞新材 | 20250418 | 0.4 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年4月18日