| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250307 | |||
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 000509 | 華塑控股 | 20250307 | 0 |
| 002219 | 新里程 | 20250307 | 0 |
| 002271 | 東方雨虹 | 20250307 | 0 |
| 002376 | 新北洋 | 20250307 | 0 |
| 002587 | 奧拓電子 | 20250307 | 0 |
| 002857 | 三暉電氣 | 20250307 | 0 |
| 002933 | 新興裝備 | 20250307 | 0 |
| 300517 | 海波重科 | 20250307 | 0 |
| 300830 | 金現(xiàn)代 | 20250307 | 0 |
| 301269 | 華大九天 | 20250307 | 0 |
| 430564 | 天潤(rùn)科技 | 20250307 | 0 |
| 600769 | 祥龍電業(yè) | 20250307 | 0 |
| 603103 | 橫店影視 | 20250307 | 0 |
| 605333 | 滬光股份 | 20250307 | 0 |
| 688068 | 熱景生物 | 20250307 | 0 |
| 688502 | 茂萊光學(xué) | 20250307 | 0 |
| 831278 | 泰德股份 | 20250307 | 0 |
| 831856 | 浩淼科技 | 20250307 | 0 |
| 000420 | 吉林化纖 | 20250307 | 0.6 |
| 300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | 20250307 | 0.4 |
| 301045 | 天祿科技 | 20250307 | 0.5 |
| 838971 | 天馬新材 | 20250307 | 0.25 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年3月7日