| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250228 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 000420 | 吉林化纖 | 20250228 | 0 |
| 002162 | 悅心健康 | 20250228 | 0 |
| 300153 | 科泰電源 | 20250228 | 0 |
| 300473 | 德爾股份 | 20250228 | 0 |
| 300746 | 漢嘉設(shè)計 | 20250228 | 0 |
| 301045 | 天祿科技 | 20250228 | 0 |
| 301079 | 邵陽液壓 | 20250228 | 0 |
| 600212 | 綠能慧充 | 20250228 | 0 |
| 600651 | 飛樂音響 | 20250228 | 0 |
| 603196 | 日播時尚 | 20250228 | 0 |
| 688115 | 思林杰 | 20250228 | 0 |
| 688319 | 歐林生物 | 20250228 | 0 |
| 838971 | 天馬新材 | 20250228 | 0 |
| 002219 | 新里程 | 20250228 | 0.5 |
| 002376 | 新北洋 | 20250228 | 0.65 |
| 002587 | 奧拓電子 | 20250228 | 0.6 |
| 002857 | 三暉電氣 | 20250228 | 0.3 |
| 300465 | 高偉達(dá) | 20250228 | 0.6 |
| 300830 | 金現(xiàn)代 | 20250228 | 0.6 |
| 301269 | 華大九天 | 20250228 | 0.7 |
| 430564 | 天潤科技 | 20250228 | 0.15 |
| 600299 | 安迪蘇 | 20250228 | 0.65 |
| 600506 | 統(tǒng)一股份 | 20250228 | 0.3 |
| 600518 | 康美藥業(yè) | 20250228 | 0.3 |
| 600769 | 祥龍電業(yè) | 20250228 | 0.65 |
| 603009 | 北特科技 | 20250228 | 0.65 |
| 603918 | 金橋信息 | 20250228 | 0.65 |
東方財富證券股份有限公司
2025年2月28日