| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250221 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 002219 | 新里程 | 20250221 | 0 |
| 002376 | 新北洋 | 20250221 | 0 |
| 002767 | 先鋒電子 | 20250221 | 0 |
| 002779 | 中堅科技 | 20250221 | 0 |
| 300465 | 高偉達 | 20250221 | 0 |
| 301510 | 固高科技 | 20250221 | 0 |
| 603501 | 韋爾股份 | 20250221 | 0 |
| 603918 | 金橋信息 | 20250221 | 0 |
| 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 20250221 | 0 |
| 688629 | 華豐科技 | 20250221 | 0 |
| 600212 | 綠能慧充 | 20250221 | 0.65 |
東方財富證券股份有限公司
2025年2月21日