根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實施細則關(guān)于擔保標的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 520580 | 招商利安新興亞洲精選ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 000488 | 晨鳴紙業(yè) | - | - | - | 調(diào)出擔保品與兩融標的范圍 |
| 000818 | 航錦科技 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002123 | 夢網(wǎng)科技 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002175 | 東方智造 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 002181 | 粵 傳 媒 | 0 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002261 | 拓維信息 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002265 | 建設(shè)工業(yè) | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 002354 | 天娛數(shù)科 | 0 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002881 | 美格智能 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002953 | 日豐股份 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 118021 | 新致轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 123244 | 松原轉(zhuǎn)債 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300244 | 迪安診斷 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300253 | 衛(wèi)寧健康 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300454 | 深信服 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 300561 | 匯金科技 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 300805 | 電聲股份 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 301220 | 亞香股份 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 301459 | 豐茂股份 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 430556 | 雅達股份 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 600120 | 浙江東方 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 600126 | 杭鋼股份 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 600272 | 開開實業(yè) | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 600633 | 浙數(shù)文化 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 600824 | 益民集團 | 0.5 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 688114 | 華大智造 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 688158 | 優(yōu)刻得 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688165 | 埃夫特 | 0 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688244 | 永信至誠 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688393 | 安必平 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688685 | 邁信林 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 871245 | 威博液壓 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 873167 | 新贛江 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.doukalucky.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年2月20日