根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 920108 | 宏??萍?/td> | 0.1 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 159396 | 信用債ETF博時 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 159398 | 信用債ETF天弘 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 000753 | 漳州發(fā)展 | 0.5 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 000833 | 粵桂股份 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 000856 | 冀東裝備 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 000973 | 佛塑科技 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 001209 | 洪興股份 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 001229 | 魅視科技 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 002045 | 國光電器 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002095 | 生 意 寶 | 0.5 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002103 | 廣博股份 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 002131 | 利歐股份 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002344 | 海寧皮城 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002467 | 二六三 | 0 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002611 | 東方精工 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002741 | 光華科技 | 0 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002820 | 桂發(fā)祥 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 003041 | 真愛美家 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300170 | 漢得信息 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300179 | 四方達(dá) | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300822 | 貝仕達(dá)克 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300840 | 酷特智能 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300984 | 金沃股份 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 300997 | 歡樂家 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301011 | 華立科技 | 0.65 | 0.8 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 301066 | 萬事利 | 0.5 | 1 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 430718 | 合肥高科 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 600327 | 大東方 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 600410 | 華勝天成 | 0 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 600628 | 新世界 | 0.5 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 605199 | 葫蘆娃 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 688068 | 熱景生物 | 0.4 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688196 | 卓越新能 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 830779 | 武漢藍(lán)電 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 831304 | 迪爾化工 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 831305 | 海希通訊 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 831526 | 凱華材料 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
| 831855 | 浙江大農(nóng) | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 832469 | 富恒新材 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 833394 | 民士達(dá) | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 835368 | 連城數(shù)控 | 0.4 | 1.2 | - | 日常調(diào)整 |
| 837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 838227 | 美登科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 838262 | 太湖雪 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
| 838701 | 豪聲電子 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
| 870976 | 視聲智能 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 871396 | 常輔股份 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 871634 | 新威凌 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 873527 | 夜光明 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 873593 | 鼎智科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 873806 | 云星宇 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 000595 | 寶塔實(shí)業(yè) | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
| 000668 | 榮豐控股 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
| 000972 | 中基健康 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
| 002058 | 威爾泰 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
| 002214 | 大立科技 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
| 002305 | 南國置業(yè) | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
| 003032 | 傳智教育 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
| 300266 | 興源環(huán)境 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
| 301288 | 清研環(huán)境 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
| 600193 | 創(chuàng)興資源 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
| 600696 | 巖石股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
| 600753 | 庚星股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
| 600892 | 大晟文化 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
| 603789 | 星光農(nóng)機(jī) | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
| 603813 | 原尚股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
| 605081 | 太和水 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.doukalucky.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年2月6日