根據(jù)滬深兩所在2025年7月11日發(fā)布的《融資融券標(biāo)的證券定期調(diào)整有關(guān)事項的通知》:滬深兩所決定建立融資融券標(biāo)的證券定期評估調(diào)整機(jī)制,每季度末對標(biāo)的券進(jìn)行評估并視情況實施調(diào)整。2025年第二季度融資融券標(biāo)的股票范圍的調(diào)整情況如下:
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
000880 | 濰柴重機(jī) | 0.8 | 新增 |
000981 | 山子高科 | 1.7 | 新增 |
002094 | 青島金王 | 1 | 新增 |
002177 | 御銀股份 | 0.8 | 新增 |
002251 | 步步高 | 0.8 | 新增 |
002255 | 海陸重工 | 0.8 | 新增 |
002366 | 融發(fā)核電 | 1 | 新增 |
002553 | 南方精工 | 0.8 | 新增 |
002734 | 利民股份 | 0.8 | 新增 |
002779 | 中堅科技 | 0.8 | 新增 |
002896 | 中大力德 | 0.8 | 新增 |
300005 | 探路者 | 0.8 | 新增 |
300100 | 雙林股份 | 0.8 | 新增 |
300153 | 科泰電源 | 0.8 | 新增 |
300718 | 長盛軸承 | 0.8 | 新增 |
300766 | 每日互動 | 0.8 | 新增 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 1 | 新增 |
300846 | 首都在線 | 0.8 | 新增 |
159215 | 中證A500ETF指數(shù)基金 | 0.8 | 新增 |
159217 | 港股通創(chuàng)新藥ETF工銀 | 0.8 | 新增 |
159232 | 現(xiàn)金流ETF南方 | 0.8 | 新增 |
159531 | 中證2000ETF | 0.8 | 新增 |
159549 | 紅利低波ETF天弘 | 0.8 | 新增 |
159559 | 機(jī)器人50ETF | 0.8 | 新增 |
159562 | 黃金股ETF | 0.8 | 新增 |
159751 | 港股科技ETF | 0.8 | 新增 |
159812 | 黃金基金ETF | 0.8 | 新增 |
159822 | 新經(jīng)濟(jì)ETF | 0.8 | 新增 |
159830 | 上海金ETF | 0.8 | 新增 |
159834 | 金ETF | 0.8 | 新增 |
159887 | 銀行ETF | 0.8 | 新增 |
600505 | 西昌電力 | 0.8 | 新增 |
600589 | 大位科技 | 0.8 | 新增 |
600759 | 洲際油氣 | 0.8 | 新增 |
601177 | 杭齒前進(jìn) | 0.8 | 新增 |
603009 | 北特科技 | 0.8 | 新增 |
603166 | 福達(dá)股份 | 0.8 | 新增 |
603686 | 福龍馬 | 0.8 | 新增 |
603809 | 豪能股份 | 0.8 | 新增 |
603887 | 城地香江 | 1.3 | 新增 |
603918 | 金橋信息 | 0.8 | 新增 |
511110 | 公司債易 | 0.8 | 新增 |
513070 | HK消費50 | 0.8 | 新增 |
513560 | 香港科技 | 0.8 | 新增 |
513780 | 港股新藥 | 0.8 | 新增 |
517380 | 創(chuàng)新藥AH | 0.8 | 新增 |
517900 | 銀行優(yōu)選 | 0.8 | 新增 |
518860 | 上海金E | 0.8 | 新增 |
520500 | 恒生新藥 | 0.8 | 新增 |
520550 | 紅利恒生 | 0.8 | 新增 |
561220 | 國企數(shù)字 | 0.8 | 新增 |
562570 | 信創(chuàng)ETF | 0.8 | 新增 |
588730 | 科創(chuàng)AI | 0.8 | 新增 |
588910 | 科創(chuàng)價值 | 0.8 | 新增 |
589500 | 科綜工銀 | 0.8 | 新增 |
589770 | 科創(chuàng)全指 | 0.8 | 新增 |
589990 | 科創(chuàng)板綜 | 0.8 | 新增 |
159376 | A500浦銀 | - | 調(diào)出 |
159671 | 稀金屬 | - | 調(diào)出 |
159687 | 亞太精選 | - | 調(diào)出 |
159890 | 云ETF | - | 調(diào)出 |
159964 | 創(chuàng)業(yè)板PA | - | 調(diào)出 |
159966 | 創(chuàng)價值 | - | 調(diào)出 |
510630 | 消費30 | - | 調(diào)出 |
510800 | 上證50 | - | 調(diào)出 |
511190 | 信用債 | - | 調(diào)出 |
512080 | A500中金 | - | 調(diào)出 |
512600 | 必選消費 | - | 調(diào)出 |
513590 | 香港消費 | - | 調(diào)出 |
513830 | 紅利港股 | - | 調(diào)出 |
515600 | 央企創(chuàng)新 | - | 調(diào)出 |
516110 | 汽車ETF | - | 調(diào)出 |
516950 | 基建ETF | - | 調(diào)出 |
520580 | 新興亞洲 | - | 調(diào)出 |
560500 | 500質(zhì)量 | - | 調(diào)出 |
560860 | 工業(yè)有色 | - | 調(diào)出 |
561100 | 電子龍頭 | - | 調(diào)出 |
561930 | 招商300 | - | 調(diào)出 |
588250 | KC醫(yī)藥 | - | 調(diào)出 |
東方財富證券股份有限公司
2025年7月14日