根據(jù)公司規(guī)定,自2025年5月6日起,我司對融資標(biāo)的證券的范圍以及融資保證金比例進(jìn)行批量調(diào)整,您可通過官網(wǎng)融資融券進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.doukalucky.cn/margin/ywxz/bdzqc.html。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 430017 | 星昊醫(yī)藥 | 1.5 | 新增 |
| 831856 | 浩淼科技 | 2 | 新增 |
| 832419 | 路斯股份 | 1.5 | 新增 |
| 832566 | 梓橦宮 | 1.5 | 新增 |
| 833230 | 歐康醫(yī)藥 | 1.5 | 新增 |
| 834261 | 一諾威 | 1.5 | 新增 |
| 837023 | 芭薇股份 | 1.7 | 新增 |
| 837092 | 漢鑫科技 | 2 | 新增 |
| 838275 | 驅(qū)動力 | 1.5 | 新增 |
| 839371 | 歐福蛋業(yè) | 1.7 | 新增 |
| 870299 | 燦能電力 | 1.7 | 新增 |
| 871396 | 常輔股份 | 1.7 | 新增 |
| 872351 | 華光源海 | 2 | 新增 |
| 873706 | 鐵拓機(jī)械 | 1.7 | 新增 |
| 920016 | 中草香料 | 2 | 新增 |
| 920029 | 開發(fā)科技 | 1.2 | 新增 |
| 920099 | 瑞華技術(shù) | 1.5 | 新增 |
| 430510 | 豐光精密 | 2 | 日常調(diào)整 |
| 831087 | 秋樂種業(yè) | 2 | 日常調(diào)整 |
| 832735 | 德源藥業(yè) | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
| 835174 | 五新隧裝 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
| 836247 | 華密新材 | 2 | 日常調(diào)整 |
| 836961 | 西磁科技 | 2 | 日常調(diào)整 |
| 873001 | 緯達(dá)光電 | 2 | 日常調(diào)整 |
| 430489 | 佳先股份 | - | 調(diào)出 |
| 430556 | 雅達(dá)股份 | - | 調(diào)出 |
| 832651 | 天罡股份 | - | 調(diào)出 |
| 833454 | 同心傳動 | - | 調(diào)出 |
| 834058 | 華洋賽車 | - | 調(diào)出 |
| 834407 | 馳誠股份 | - | 調(diào)出 |
| 834475 | 三友科技 | - | 調(diào)出 |
| 836077 | 吉林碳谷 | - | 調(diào)出 |
| 837046 | 億能電力 | - | 調(diào)出 |
| 837242 | 建邦科技 | - | 調(diào)出 |
| 837748 | 路橋信息 | - | 調(diào)出 |
| 870199 | 倍益康 | - | 調(diào)出 |
| 870357 | 雅葆軒 | - | 調(diào)出 |
| 871245 | 威博液壓 | - | 調(diào)出 |
| 871753 | 天紡標(biāo) | - | 調(diào)出 |
| 873833 | 美心翼申 | - | 調(diào)出 |
東方財富證券股份有限公司
2025年4月30日