根據(jù)滬深兩所在2025年1月10日發(fā)布的《融資融券標的證券定期調(diào)整有關(guān)事項的通知》:滬深兩所決定建立融資融券標的證券定期評估調(diào)整機制,每季度末對標的券進行評估并視情況實施調(diào)整。2024年第四季度融資融券標的股票范圍的調(diào)整情況如下:
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 159307 | 100紅利 | 0.8 | 新增 |
| 159310 | 芯片產(chǎn)業(yè) | 0.8 | 新增 |
| 159330 | 300基金 | 0.8 | 新增 |
| 159337 | 500基金 | 0.8 | 新增 |
| 159338 | 中證A500 | 0.8 | 新增 |
| 159339 | A500 | 0.8 | 新增 |
| 159351 | A500中證 | 0.8 | 新增 |
| 159352 | A500基金 | 0.8 | 新增 |
| 159353 | 景順A500 | 0.8 | 新增 |
| 159356 | A500萬家 | 0.8 | 新增 |
| 159357 | A500博時 | 0.8 | 新增 |
| 159358 | A500DC | 0.8 | 新增 |
| 159359 | ZZA500 | 0.8 | 新增 |
| 159360 | A500天弘 | 0.8 | 新增 |
| 159361 | A500E | 0.8 | 新增 |
| 159362 | A500指數(shù) | 0.8 | 新增 |
| 159363 | 創(chuàng)業(yè)板AI | 0.8 | 新增 |
| 159506 | 恒生醫(yī)療 | 0.8 | 新增 |
| 159558 | 半導體E | 0.8 | 新增 |
| 159570 | 創(chuàng)新藥HK | 0.8 | 新增 |
| 159572 | 創(chuàng)200易 | 0.8 | 新增 |
| 159599 | 芯片指數(shù) | 0.8 | 新增 |
| 159655 | 標普ETF | 0.8 | 新增 |
| 159673 | PH300ETF | 0.8 | 新增 |
| 159839 | 生物藥 | 0.8 | 新增 |
| 159851 | 金科ETF | 0.8 | 新增 |
| 159966 | 創(chuàng)價值 | 0.8 | 新增 |
| 300047 | 天源迪科 | 0.8 | 新增 |
| 300061 | 旗天科技 | 0.8 | 新增 |
| 300276 | 三豐智能 | 0.8 | 新增 |
| 510630 | 消費30 | 0.8 | 新增 |
| 510720 | 紅利國泰 | 0.8 | 新增 |
| 511270 | 10年地債 | 0.8 | 新增 |
| 512020 | A500 | 0.8 | 新增 |
| 512050 | A500E | 0.8 | 新增 |
| 512330 | 信息ETF | 0.8 | 新增 |
| 512570 | 中證證券 | 0.8 | 新增 |
| 512600 | 必選消費 | 0.8 | 新增 |
| 512810 | 國防軍工 | 0.8 | 新增 |
| 513170 | 恒生央企 | 0.8 | 新增 |
| 513750 | 港股非銀 | 0.8 | 新增 |
| 513910 | 紅利央企 | 0.8 | 新增 |
| 513920 | 央企40 | 0.8 | 新增 |
| 513950 | 恒生紅利 | 0.8 | 新增 |
| 516310 | 銀行指基 | 0.8 | 新增 |
| 516350 | 芯片50 | 0.8 | 新增 |
| 516860 | 金融科技 | 0.8 | 新增 |
| 516920 | 芯片基金 | 0.8 | 新增 |
| 516950 | 基建ETF | 0.8 | 新增 |
| 518660 | 工銀黃金 | 0.8 | 新增 |
| 518850 | 黃金9999 | 0.8 | 新增 |
| 560260 | 醫(yī)療50 | 0.8 | 新增 |
| 560510 | 中證A500 | 0.8 | 新增 |
| 560530 | A500ETF | 0.8 | 新增 |
| 560610 | A500指數(shù) | 0.8 | 新增 |
| 561580 | 央企紅利 | 0.8 | 新增 |
| 561910 | 電池ETF | 0.8 | 新增 |
| 561930 | 招商300 | 0.8 | 新增 |
| 561980 | 芯片設(shè)備 | 0.8 | 新增 |
| 563220 | A500富國 | 0.8 | 新增 |
| 563360 | A500基金 | 0.8 | 新增 |
| 563500 | A500華寶 | 0.8 | 新增 |
| 563520 | 300永贏 | 0.8 | 新增 |
| 563800 | A500龍頭 | 0.8 | 新增 |
| 563880 | A500添富 | 0.8 | 新增 |
| 588280 | 科創(chuàng)五零 | 0.8 | 新增 |
| 588360 | 創(chuàng)創(chuàng)ETF | 0.8 | 新增 |
| 588460 | 科創(chuàng)增強 | 0.8 | 新增 |
| 588860 | 科創(chuàng)醫(yī)藥 | 0.8 | 新增 |
| 600186 | 蓮花控股 | 0.8 | 新增 |
| 560070 | 央企分紅 | - | 調(diào)出 |
| 560550 | 碳中和 | - | 調(diào)出 |
| 159329 | 沙特ETF | - | 調(diào)出 |
| 159745 | 建材ETF | - | 調(diào)出 |
| 513360 | 教育ETF | - | 調(diào)出 |
| 512910 | 100ETF | - | 調(diào)出 |
| 520830 | 沙特ETF | - | 調(diào)出 |
東方財富證券股份有限公司
2025年1月13日