根據(jù)滬深兩所在2024年10月18日發(fā)布的《融資融券標(biāo)的證券定期調(diào)整有關(guān)事項的通知》:滬深兩所決定建立融資融券標(biāo)的證券定期評估調(diào)整機制,每季度末對標(biāo)的券進(jìn)行評估并視情況實施調(diào)整。2024年第三季度融資融券標(biāo)的股票范圍的調(diào)整情況如下:
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 000628 | 高新發(fā)展 | 0.8 | 新增 |
| 002869 | 金溢科技 | 0.8 | 新增 |
| 159329 | 沙特ETF | 0.8 | 新增 |
| 159577 | 美國50ETF | 0.8 | 新增 |
| 159581 | 紅利ETF基金 | 0.8 | 新增 |
| 159603 | 雙創(chuàng)龍頭ETF | 0.8 | 新增 |
| 159688 | 恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.8 | 新增 |
| 159814 | 創(chuàng)業(yè)大盤ETF | 0.8 | 新增 |
| 159903 | 深成ETF | 0.8 | 新增 |
| 159964 | 創(chuàng)業(yè)板ETF平安 | 0.8 | 新增 |
| 159971 | 創(chuàng)業(yè)板ETF富國 | 0.8 | 新增 |
| 300046 | 臺基股份 | 0.8 | 新增 |
| 300184 | 力源信息 | 0.8 | 新增 |
| 300469 | 信息發(fā)展 | 1.3 | 新增 |
| 300563 | 神宇股份 | 0.8 | 新增 |
| 300641 | 正丹股份 | 0.8 | 新增 |
| 512820 | 銀行股基 | 0.8 | 新增 |
| 513080 | 法國ETF | 0.8 | 新增 |
| 513310 | 中韓芯片 | 0.8 | 新增 |
| 513820 | 港股分紅 | 0.8 | 新增 |
| 513870 | 納指指數(shù) | 0.8 | 新增 |
| 515060 | 華夏地產(chǎn) | 0.8 | 新增 |
| 515390 | HS300 | 0.8 | 新增 |
| 520660 | 港紅利NF | 0.8 | 新增 |
| 520830 | 沙特ETF | 0.8 | 新增 |
| 520900 | 紅利香港 | 0.8 | 新增 |
| 520990 | 國新紅利 | 0.8 | 新增 |
| 600518 | 康美藥業(yè) | 1.3 | 新增 |
| 600843 | 上工申貝 | 0.8 | 新增 |
| 603171 | 稅友股份 | 0.8 | 新增 |
| 603728 | 鳴志電器 | 0.8 | 新增 |
| 159651 | 國開0-3 | - | 調(diào)出 |
| 159887 | 銀行ETF | - | 調(diào)出 |
| 510410 | 資源ETF | - | 調(diào)出 |
| 516950 | 基建ETF | - | 調(diào)出 |
| 517090 | 共贏ETF | - | 調(diào)出 |
| 563020 | 低波紅利 | - | 調(diào)出 |
東方財富證券股份有限公司
2024年10月21日