根據(jù)公司規(guī)定,自2024年10月17日起,我司對(duì)融資標(biāo)的證券的范圍以及融資保證金比例進(jìn)行批量調(diào)整,您可通過官網(wǎng)融資融券進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.doukalucky.cn/margin/ywxz/bdzqc.html。
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 2 | 新增 |
| 831906 | 舜宇精工 | 2 | 新增 |
| 832566 | 梓橦宮 | 1.5 | 新增 |
| 833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 2 | 新增 |
| 834475 | 三友科技 | 1.5 | 新增 |
| 835237 | 力佳科技 | 1.5 | 新增 |
| 870976 | 視聲智能 | 1.5 | 新增 |
| 920008 | 成電光信 | 2 | 新增 |
| 920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 1.5 | 新增 |
| 430139 | 華嶺股份 | 1.7 | 日常調(diào)整 |
| 831175 | 派諾科技 | 2 | 日常調(diào)整 |
| 832469 | 富恒新材 | 2 | 日常調(diào)整 |
| 834599 | 同力股份 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 836720 | 吉岡精密 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
| 838971 | 天馬新材 | 1.7 | 日常調(diào)整 |
| 871857 | 泓禧科技 | 2 | 日常調(diào)整 |
| 430718 | 合肥高科 | - | 調(diào)出 |
| 830896 | 旺成科技 | - | 調(diào)出 |
| 833230 | 歐康醫(yī)藥 | - | 調(diào)出 |
| 833455 | 匯隆活塞 | - | 調(diào)出 |
| 833751 | 惠同新材 | - | 調(diào)出 |
| 836547 | 無錫晶海 | - | 調(diào)出 |
| 837046 | 億能電力 | - | 調(diào)出 |
| 837748 | 路橋信息 | - | 調(diào)出 |
| 838171 | 邦德股份 | - | 調(diào)出 |
| 873167 | 新贛江 | - | 調(diào)出 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年10月16日