根據(jù)滬深兩所在2024年4月12日發(fā)布的《融資融券標(biāo)的證券定期調(diào)整有關(guān)事項(xiàng)的通知》:滬深兩所決定建立融資融券標(biāo)的證券定期評(píng)估調(diào)整機(jī)制,每季度末對(duì)標(biāo)的券進(jìn)行評(píng)估并視情況實(shí)施調(diào)整。2024年第一季度融資融券標(biāo)的股票范圍的調(diào)整情況如下:
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 159502 | 標(biāo)普生物科技ETF | 0.8 | 新增 |
| 159531 | 中證2000ETF | 0.8 | 新增 |
| 159591 | 中證A50ETF | 0.8 | 新增 |
| 159592 | A50ETF基金 | 0.8 | 新增 |
| 159593 | 中證A50指數(shù)ETF | 0.8 | 新增 |
| 159595 | 中證A50ETF基金 | 0.8 | 新增 |
| 159596 | A50ETF華寶 | 0.8 | 新增 |
| 159610 | 500ETF增強(qiáng) | 0.8 | 新增 |
| 159636 | 港股通科技30ETF | 0.8 | 新增 |
| 159651 | 國(guó)開債券ETF | 0.8 | 新增 |
| 159667 | 工業(yè)母機(jī)ETF | 0.8 | 新增 |
| 159691 | 港股紅利ETF | 0.8 | 新增 |
| 159696 | 納指ETF易方達(dá) | 0.8 | 新增 |
| 159770 | 機(jī)器人ETF | 0.8 | 新增 |
| 159866 | 日經(jīng)ETF | 0.8 | 新增 |
| 159902 | 中小100ETF | 0.8 | 新增 |
| 300624 | 萬(wàn)興科技 | 1.3 | 新增 |
| 511090 | 30年國(guó)債ETF | 0.8 | 新增 |
| 512040 | 價(jià)值100ETF | 0.8 | 新增 |
| 512930 | AI人工智能ETF | 0.8 | 新增 |
| 513000 | 日經(jīng)225ETF易方達(dá) | 0.8 | 新增 |
| 513360 | 教育ETF | 0.8 | 新增 |
| 513390 | 納指100ETF | 0.8 | 新增 |
| 513400 | 道瓊斯ETF | 0.8 | 新增 |
| 513650 | 標(biāo)普500ETF基金 | 0.8 | 新增 |
| 513800 | 日本東證指數(shù)ETF | 0.8 | 新增 |
| 513850 | 美國(guó)50ETF | 0.8 | 新增 |
| 513880 | 日經(jīng)225ETF | 0.8 | 新增 |
| 515260 | 電子ETF | 0.8 | 新增 |
| 517090 | 央企共贏ETF | 0.8 | 新增 |
| 517180 | 中國(guó)國(guó)企ETF | 0.8 | 新增 |
| 560350 | 中證A50ETF指數(shù)基金 | 0.8 | 新增 |
| 561230 | 中證A50ETF基金 | 0.8 | 新增 |
| 562890 | 中證A50指數(shù)ETF | 0.8 | 新增 |
| 563080 | 中證A50ETF易方達(dá) | 0.8 | 新增 |
| 563350 | 中證A50ETF | 0.8 | 新增 |
| 603178 | 圣龍股份 | 0.8 | 新增 |
| 603496 | 恒為科技 | 0.8 | 新增 |
| 159150 | 深證50E | - | 調(diào)出 |
| 159814 | 創(chuàng)業(yè)大盤 | - | 調(diào)出 |
| 159839 | 生物藥 | - | 調(diào)出 |
| 159864 | 光伏50 | - | 調(diào)出 |
| 159964 | 創(chuàng)業(yè)板PA | - | 調(diào)出 |
| 159966 | 創(chuàng)價(jià)值 | - | 調(diào)出 |
| 511100 | 基準(zhǔn)國(guó)債 | - | 調(diào)出 |
| 560090 | 證券指數(shù) | - | 調(diào)出 |
| 561260 | 能源ETF | - | 調(diào)出 |
| 561580 | 央企紅利 | - | 調(diào)出 |
| 561790 | 現(xiàn)代能源 | - | 調(diào)出 |
| 562850 | 央企能源 | - | 調(diào)出 |
| 588100 | 科創(chuàng)信息 | - | 調(diào)出 |
| 588460 | 科創(chuàng)增強(qiáng) | - | 調(diào)出 |
| 588880 | 科創(chuàng)指數(shù) | - | 調(diào)出 |
| 588900 | 科創(chuàng)100N | - | 調(diào)出 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年4月15日