根據(jù)公司規(guī)定,即日將以下證券調(diào)出融資標(biāo)的范圍。
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 備注 |
| 000150 | 宜華健康 | 調(diào)出融資標(biāo)的范圍 |
| 000732 | 泰禾集團(tuán) | 調(diào)出融資標(biāo)的范圍 |
| 000839 | 中信國(guó)安 | 調(diào)出融資標(biāo)的范圍 |
| 000889 | 中嘉博創(chuàng) | 調(diào)出融資標(biāo)的范圍 |
| 002022 | 科華生物 | 調(diào)出融資標(biāo)的范圍 |
| 002024 | 蘇寧易購(gòu) | 調(diào)出融資標(biāo)的范圍 |
| 002313 | 日海智能 | 調(diào)出融資標(biāo)的范圍 |
| 002366 | 臺(tái)海核電 | 調(diào)出融資標(biāo)的范圍 |
| 600136 | 當(dāng)代文體 | 調(diào)出融資標(biāo)的范圍 |
| 600303 | 曙光股份 | 調(diào)出融資標(biāo)的范圍 |
| 600388 | 龍凈環(huán)保 | 調(diào)出融資標(biāo)的范圍 |
| 688086 | 紫晶存儲(chǔ) | 調(diào)出融資標(biāo)的范圍 |
東方財(cái)富證券
2022年5月6日