根據(jù)公司“融資融券標(biāo)的券及擔(dān)保證券管理細(xì)則”,即日將以下證券調(diào)出融資標(biāo)的范圍和擔(dān)保品范圍。
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 備注 |
| 601777 | 力帆股份 | 調(diào)出擔(dān)保品和融資標(biāo)的范圍 |
| 002464 | 眾應(yīng)互聯(lián) | 調(diào)出擔(dān)保品和融資標(biāo)的范圍 |
| 002370 | 亞太藥業(yè) | 調(diào)出擔(dān)保品和融資標(biāo)的范圍 |
| 000536 | 華映科技 | 調(diào)出擔(dān)保品和融資標(biāo)的范圍 |
| 600122 | 宏圖高科 | 調(diào)出擔(dān)保品和融資標(biāo)的范圍 |
| 300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 調(diào)出擔(dān)保品和融資標(biāo)的范圍 |
| 600416 | 湘電股份 | 調(diào)出擔(dān)保品和融資標(biāo)的范圍 |
| 600816 | 安信信托 | 調(diào)出擔(dān)保品和融資標(biāo)的范圍 |
| 000927 | 一汽夏利 | 調(diào)出擔(dān)保品和融資標(biāo)的范圍 |
| 002426 | 勝利精密 | 調(diào)出擔(dān)保品和融資標(biāo)的范圍 |
| 600804 | 鵬博士 | 調(diào)出擔(dān)保品和融資標(biāo)的范圍 |
| 000727 | 華東科技 | 調(diào)出擔(dān)保品和融資標(biāo)的范圍 |
| 002280 | 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 調(diào)出擔(dān)保品和融資標(biāo)的范圍 |
| 300027 | 華誼兄弟 | 調(diào)出擔(dān)保品和融資標(biāo)的范圍 |
| 002681 | 奮達(dá)科技 | 調(diào)出擔(dān)保品和融資標(biāo)的范圍 |
東方財(cái)富證券
2020年2月5日