產(chǎn)品期限 | 發(fā)行日期 | 最低申購(gòu)金額 | 約定年化收益率 | 發(fā)行額度 | 可用額度 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 20250729 | 0 | 6.66% | 2000000 | 2000000 |
7 | 20250729 | 10000 | 8.88% | 8050000 | 4546000 |
10 | 20250729 | 0 | 5.88% | 0.00 | 0.00 |
30 | 20250729 | 0 | 6.00% | 200000 | 200000 |
21 | 20250729 | 0 | 6.00% | 13950000 | 13580000 |
7 | 20250729 | 0 | 6.66% | 10300000 | 5572000 |
7 | 20250729 | 0 | 6.66% | 6500000 | 2156000 |
14 | 20250729 | 1000 | 8.88% | 2000000 | 1025000 |
8 | 20250729 | 1000 | 8.00% | 0.00 | 0.00 |
14 | 20250729 | 1000 | 8.00% | 3000000 | 2706000 |
掃描二維碼
下載東方財(cái)富手機(jī)版
東方財(cái)富證券股份有限公司版權(quán)所有 「」滬公網(wǎng)安備 31010402008178號(hào)
Copyright ? 2000-2025 www.doukalucky.cn Inc.本站點(diǎn)已支持IPv6訪問(wèn)